![]() |
Rapid Flow is a reputed company
in India, manufacturers and exporters of hydraulic machine, hydraulic equipment
and industrial hydraulic equipment for more than three decades. |
![]() | ![]() ![]() ![]() |
*
Cost effective alternative to CNC bending| TECHNICAL SPECIFICATIONS (TUBE HYDRAULIC BENDING MACHINE) | ||||||
| MODEL NO. | RAPID 32 | RAPID 45 | RAPID 65 | RAPID 100 | ||
| Max. Capacity | mm | Max. | 32 x2.0 | 45 x 3.0 | 65 x 6.0 | 114 x 7.0 |
| (Dia. X Thickness) | Min. | 6.00 | 20.00 | 20.00 | 25.00 | |
| Bend Radius CLR | mm | Max. | 120 | 150 | 200 | 250 |
| Min. | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | ||
| Min.Bend Radius (In terms of D) | 1.5D | 1.5D | 1.5D | 1.5D | ||
| Standard Length Over Mandrel Extra Length (available on Request) | Mtrs. | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | |
| Bend Angle Range | Degrees | 5-180 | 5-180 | 5-180 | 5-180 | |
| Bending Direction | Clockwise | Clockwise | Clockwise | Clockwise | ||
| Bending Speed | Degrees/Sec. | 60 | 50 | 40 | 30 | |
| Indicative Production Rate | 90 Degrees Bend/Hr. | 500 | 400 | 300 | 180 | |
| Bend Angle Accuracy | Degrees | ± 0.25 | ± 0.25 | ± 0.25 | ± 0.25 | |
| Motor Capacity | HP | 5.0 | 7.5 | 15.0 | 20.0 | |
| Weight (Approx.) | Tonnes | 2.0 | 2.75 | 3.0 | 5.5 | |

| TECHNICAL SPECIFICATION OF HYDRAULIC STEEL WORKER | ||||
| Rated
capacity (Punching) Throat depth Maximum Capacity (Punching) Open height Shut height Stroke | 27Ton 170mm 20mm dia-8mm plate 205mm 180mm 25mm | 60Ton 180mm 30mm dia 12.7mm plate 205mm 170mm 30mm | 80Ton 260mm 35mm dia 18mm plate 225mm 180mm 45mm | 110Ton 260mm 35mm dia 25mm plate 225mm 180mm 45mm |
| BAR SHEAR Rounds/squares Flat maximum thickness Flat maximum width | Not
Available 10mm x 75mm | 30mm 20mm x 100mm 13mm x 240mm | 35mm 20mm x 240mm 13mm x 340mm | 35mm 25mm x 250mm 20mm x 350mm |
| ANGLE
SHEAR Maximum size | 50mm x 50mm x 6mm | 100mm x 100mm x 6mm | 127mm x 127mm x 9mm | 150mm x 150mm x 13mm |
| Hydraulic Tank Capacity | 30 Litres | 35 Litres | 200 Litres | 200 Litres |
| MOTOR STANDARD | 3
HP, 3 Phase, 440V, 50 Hz & 1440 rpm | 5
HP, 3 Phase, 440V, 50 Hz & 1440 rpm | 7.5HP,
3 Phase, 440V, 50Hz & 1440 rpm | 10
HP, 3 Phase, 440V, 50 Hz & 1440 rpm |
| CROPPER/NOTCHER OPTION | Not Available | 50mm x 75mm x 8mm | 65mm x 100mm x 13mm | 65mm x 100mm x 13mm |
| BRAKE OPTION | Not Available | 6mm thick x 180mm wide | 6mm thick x 280mm wide | 6mm thick x 300mm wide |
| CHANNEL
SHEAR Maximum size | Not Available | 100
mm x 50 mm (Standard channel) | 100mm
x 50mm (Standard channel) | 150mm
x 75mm (Standard channel) |
| DIMENSIONS Base Height | 750mm x 830mm 1395mm | 770mm x 770mm 1575mm | 965mm x 1118mm 1525mm | 1118 mm x 1232 mm 1575 mm |
| Weight (in Approx.) | 600 Kg. | 1200 Kg | 1450 Kg | 2000 Kg |